สพป.ปจ.2.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 82376----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพงกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 4221266703--2381122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --43----431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100442900511025290051 บ้านชำโสมกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 392786----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 1111----221-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 242406----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 3421336----167821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3521036613--1991118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 753252101576--4841925-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 362486----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรงเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 112316----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลางเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 143316----4595-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 113386----4995-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้างนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาดนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 272556313--1131110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัวนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 112446----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 132295----4276-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 142286----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัยนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 192756----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100602901141025290114 วัดเนาวรัตนารามนาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดมนาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 3221136----145818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลานาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 52416----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 312916423--1641115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 72446----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดนบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 182746----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 112246----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยาบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 3721046553--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 37216461053--3061128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยวบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 312806563--1671115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรงบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 4121396813--2611124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษีบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 322696353--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 222496----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 222946----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 4431386583--2401220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยาเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 7442287943--3961428-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 262706----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 5821476----205826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250100792901191025290119 บ้านโคกหอมเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 52186----2383-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึงย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 182396----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3621136----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหลย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 4931296----178920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่งย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 122336----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 5285----1372-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วนย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3321216533--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 5131316583--2401220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อนลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 383876----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 563235101376--4281923-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 122376----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 343726----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 252676443--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัยวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 343946----128914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100942900991025290099 วัดวังหวายวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 82326----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิกวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 252626----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการามวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 122416----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 172416----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดงวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 3521026----137817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 142526----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 332706----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 242866----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 262976----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 192736----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 212696----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูดวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 403866----126914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 202726----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 272936533--1731116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสองวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 5522189693--3421424-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 4321786773--2981127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนาวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 203526----7298-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดงวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 232806----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101142901041025290104 บ้านวังกวางวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 2621056913--2221120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 704229101205--4191922-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101162901071025290107 บ้านเขาปูนวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 143386----5296-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทดหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 212556----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 92256----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้นหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 3021286673--2251120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 272786----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 202706----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 35221281013--3481327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101232900601025290060 วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 353996----134915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาทหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 163356----5196-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 183456----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3721346----171821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 292816453--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 242886----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 282696----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2721046----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 292966----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2321046----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทินแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2921276583--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 172426----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 1204387122216--7282233-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 282626----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 282776----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 293566----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดีนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1521476543--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3521296663--2301121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2821056----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 162776----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรีบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 533996----152917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 704240121336--4432220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 4922319----2801125-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลานบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 4821636----211826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้องสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3121066763--2131119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 112265----3775-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตาสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 4231166----158918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 303906----120913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 153436----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 243706----94910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1