สพป.ปจ.2. อำเภอ นาดี


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือ2แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --2211513721812413012712011511346------------------------171821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --131161292121111131171141141816161171121453----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --111131242221101151121121171886------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1411412821418112115191111696------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอ6แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1411312722311411811711112111046------------------------131816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟ10แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14115129216181151241151181966------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1211112321311311612012212011046------------------------127816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1811112922111512311512712611276181241161583----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --611111726191515110171426------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --6026021204552622532692742742387127926427822216----------------7282233-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1811012828112112110161141626------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1511312829119191131161111776------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 71111111293101911111116191566------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --111411522812011611912713711476211161171543----------------2161120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1512013522011812512412112111296271131261663----------------2301121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1511312821611012112211412211056------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --611011621117114117119191776------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 151281101533191141191161161151996------------------------152917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --3191122611311018161131566------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --322382704312352272452512512240124124324921336----------------4432220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
9บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --2712214923114323613813824522319------------------------2801125-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลาน10บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --2612214822012013013112713511636------------------------211826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1311813121611412012012111511066311191261763----------------2131119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --3181112--7161416131265------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1011911314231611611611712212911166------------------------158918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 8191131303111131131201121211906------------------------120913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 7161211531117191716131436------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 81917124312111181111161121706------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT