สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2211313522011811112211311911036191231191613----------------1991118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --412341753442331542482392341252105424925421576----------------4841925-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --20116136211171418171111486------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 41--71112513161913151316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 515111113614181618161386------------------------4995-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --217192514161813151316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --101811824111151717151396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือ8ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1811813621911711712212111711136------------------------149819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหล6ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2212724931812011913112112011296------------------------178920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --6161122617141613171336------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --114152111121--212185------------------------1372-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2111213322011911912012711611216151231151533----------------2071119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT