สพป.ปจ.2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --4141826111717111151376------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
4กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --------21--1111----43------------------------431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100442900511025290051 บ้านชำโสม10กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --26113139213114114171181121786------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
5กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --11--11--------11--11------------------------221-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --11113124251101511016141406------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --20116136211171418171111486------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 41--71112513161913151316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 613151143516161714131316------------------------4595-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 515111113614181618161386------------------------4995-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --4151925121315161101316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1611112721515111181719155661111141313----------------1131110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --8131112917181615191446------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --51811326141--814171295------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --8161142317151417121286------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --10191192101101141111121181756------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100602901141025290114 วัดเนาวรัตนาราม10นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --11415261101411015161416------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --51217241517161111111446------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --81101182111111141151121111746------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --7141112211181516121246------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1211012227111191918151496------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --111111222141191151151191121946------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --101161262111161111101101121706------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --213152213121413141186------------------------2383-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --217192514161813151316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --101811824111151717151396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --6161122617141613171336------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --114152111121--212185------------------------1372-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --101211226151614161101376------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1011311113439113115116171121726------------------------106912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --513182216141915161326------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --1211312521019171121101141626------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --61611223111161816171416------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --511211721017161815151416------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --616112211141131418141446------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --6181142616161131101111526------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --41811224151618191121446------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --2011313321419191121101161706------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --121121242141171131151131141866------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --9110119212116110113191131736------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --15161212101121101131101141696------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --111912021419191141131131726------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 6181612037116181619161526------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --5118123210191141141191141806------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 2171511435161101517151386------------------------5296-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --51161212101611011715171556------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --613192415121513161256------------------------3484-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --15112127213111115112119181786------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1011012021118116171151131706------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา 5หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 517141163414141915191356------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 21917118361101713191101456------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --111131242221101151121121171886------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1411412821418112115191111696------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --611111726191515110171426------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1811012828112112110161141626------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1511312829119191131161111776------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 71111111293101911111116191566------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --611011621117114117119191776------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --3191122611311018161131566------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --3181112--7161416131265------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 8191131303111131131201121211906------------------------120913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 7161211531117191716131436------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 81917124312111181111161121706------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT