สพป.ปจ.2. อำเภอ นาดี


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3721346----171821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 292816453--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 242886----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 282696----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2721046----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 292966----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2321046----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทินแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2921276583--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 172426----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 1204387122216--7282233-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 282626----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 282776----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 293566----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดีนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1521476543--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3521296663--2301121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2821056----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 162776----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรีบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 533996----152917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 704240121336--4432220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 4922319----2801125-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลานบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 4821636----211826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้องสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3121066763--2131119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 112265----3775-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตาสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 4231166----158918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 303906----120913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 153436----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 243706----94910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1