สพป.ปจ.2.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 32416----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพงกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 5221356753--2621124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100442900511025290051 บ้านชำโสมกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 462866----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 182436----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 3821366----174822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 322966613--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 723249101335--4541825-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 352546----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรงเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 113336----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลางเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 103326----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 133276----4094-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้างนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 41246----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาดนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 212596343--1141110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัวนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 112326----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 62265----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 182366----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัยนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 152716----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดมนาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 3121066----137817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลานาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 82406----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 252986343--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดนบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 192686----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 112276----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยาบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 382996583--1951118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 37214061083--2851126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยวบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 292836483--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรงบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 4221356853--2621124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษีบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 322726423--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 192506----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 222826----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 4131436583--2421220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยาเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 77422071083--4051429-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 222736----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 5121516----202825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250100792901191025290119 บ้านโคกหอมเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 62216----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 82346----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึงย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 212436----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 4021176----157820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหลย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 4321316----174822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่งย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 32106----1382-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วนย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3721246553--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 5041266593--2351318-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อนลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 3531006----135915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 52224291326--4261725-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 142306----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 393686----107912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 172726413--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัยวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 323946----126914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100942900991025290099 วัดวังหวายวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 62246----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิกวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 182636----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการามวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 102466----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 92476----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดงวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 3621196----155819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 162506----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 112396----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 352696----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 242786----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 242916----115814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 302626----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูดวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 343936----127914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 232636----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 352826433--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสองวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 4922168783--3431326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 5521726733--3001127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนาวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 213436----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดงวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 192836----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101142901041025290104 บ้านวังกวางวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 1921016723--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 614235111164--4121922-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101162901071025290107 บ้านเขาปูนวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 153386----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทดหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 152626----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 92216----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้นหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 3921266543--2191120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 302866----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 292666----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 51222610903--3671524-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101232900601025290060 วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 4031116----151917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาทหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 173306----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 113426----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3421296----163820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 212866473--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 212726----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 262646----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2321036----126816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 312916----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 252926----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทินแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3021106653--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 172436----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 1134392122216--7262233-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 322486----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 272796----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 283586----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดีนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2121236623--2061119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3221356583--2251120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2821006----128816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 212766----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรีบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 563926----148916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 102526----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 554225111286--4082119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 6522177----282931-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลานบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 5621616----217827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้องสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3321186613--2121119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 92355----4476-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตาสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 4431116----155917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 303806----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 243436----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 253636----88910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1